Search Catalog
1 2
Item # |
Material |
D - Tube O.D. |
E - Min. |
A |
H |
L |
CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBUW-8-L625 | Material N/A Alloy 625 | D - Tube O.D. N/A 1/2 in12.7 mm | E - Min. N/A 10.4 mm | A N/A 22.0 mm | H N/A 7/8 in22.2 mm | L N/A 124.0 mm | CAD N/A |
DBUW-4-L825 | Material N/A Alloy 825 | D - Tube O.D. N/A 1/4 in6.4 mm | E - Min. N/A 4.8 mm | A N/A 16 mm | H N/A 9/16 in14.3 mm | L N/A 115.4 mm | CAD N/A |
DBUW-6-L825 | Material N/A Alloy 825 | D - Tube O.D. N/A 3/8 in9.5 mm | E - Min. N/A 7.1 mm | A N/A 19.0 mm | H N/A 11/16 in17.5 mm | L N/A 118.4 mm | CAD N/A |
DBUW-8-L825 | Material N/A Alloy 825 | D - Tube O.D. N/A 1/2 in12.7 mm | E - Min. N/A 10.4 mm | A N/A 22.0 mm | H N/A 7/8 in22.2 mm | L N/A 124.0 mm | CAD N/A |
DBUW-4-TI | Material N/A Titanium Gr. 2 | D - Tube O.D. N/A 1/4 in6.4 mm | E - Min. N/A 4.8 mm | A N/A 16 mm | H N/A 9/16 in14.3 mm | L N/A 115.4 mm | CAD N/A |
DBUW-6-TI | Material N/A Titanium Gr. 2 | D - Tube O.D. N/A 3/8 in9.5 mm | E - Min. N/A 7.1 mm | A N/A 19.0 mm | H N/A 11/16 in17.5 mm | L N/A 118.4 mm | CAD N/A |
DBUW-8-TI | Material N/A Titanium Gr. 2 | D - Tube O.D. N/A 1/2 in12.7 mm | E - Min. N/A 10.4 mm | A N/A 22.0 mm | H N/A 7/8 in22.2 mm | L N/A 124.0 mm | CAD N/A |
DBUW-4-PE | Material N/A PTFE | D - Tube O.D. N/A 1/4 in6.4 mm | E - Min. N/A 4.8 mm | A N/A 16 mm | H N/A 9/16 in14.3 mm | L N/A 115.4 mm | CAD N/A |
DBUW-6-PE | Material N/A PTFE | D - Tube O.D. N/A 3/8 in9.5 mm | E - Min. N/A 7.1 mm | A N/A 19.0 mm | H N/A 11/16 in17.5 mm | L N/A 118.4 mm | CAD N/A |
DBUW-8-PE | Material N/A PTFE | D - Tube O.D. N/A 1/2 in12.7 mm | E - Min. N/A 10.4 mm | A N/A 22.0 mm | H N/A 7/8 in22.2 mm | L N/A 124.0 mm | CAD N/A |
1 2