
| D - Tube O.D. | N/A 1-1/4 in31.8 mm | 
| Thread Type | N/A U | 
| T - Thread Size | N/A 1 5/8-12 | 
| E - Min. | N/A 27.7 mm | 
| h - Width Across Flat | N/A 1-11/16 in42.9 mm | 
| H - Width Across Flat | N/A 1-7/8 in47.6 mm | 
| H1 - Width Across Flat | N/A 1-7/8 in47.6 mm | 
| A | N/A 41.1 mm | 
| B | N/A 38.9 mm | 
| l | N/A 45.7 mm | 
| l1 | N/A 16.8 mm | 
| L | N/A 67.8 mm | 
| L1 | N/A 58.2 mm | 
| K | N/A 54.9 mm | 
| O-Ring Uniform Size Number | N/A -920 | 
