
| D - Tube O.D. | N/A 1/2 in12.7 mm | 
| Thread Type | N/A PF | 
| T - Thread Size | N/A 1/2 | 
| E - Min. | N/A 10.4 mm | 
| h - Width Across Flat | N/A 15/16 in23.8 mm | 
| H - Width Across Flat | N/A 7/8 in22.2 mm | 
| H1 - Width Across Flat | N/A 1 1/16 in27.0 mm | 
| A | N/A 22.9 mm | 
| B | N/A 21.8 mm | 
| l | N/A 27.9 mm | 
| l1 | N/A 13.0 mm | 
| L | N/A 38.1 mm | 
| L1 | N/A 43.4 mm | 
| K | N/A 32.0 mm | 
| O-Ring Uniform Size Number | N/A P18 | 
