
| D - Tube O.D. | N/A 3/8 in9.5 mm | 
| Thread Type | N/A PF | 
| T - Thread Size | N/A 3/8 | 
| E - Min. | N/A 7.1 mm | 
| h - Width Across Flat | N/A 13/16 in20.6 mm | 
| H - Width Across Flat | N/A 11/16 in17.5 mm | 
| H1 - Width Across Flat | N/A 3/4 in19.1 mm | 
| A | N/A 16.8 mm | 
| B | N/A 19.3 mm | 
| l | N/A 25.9 mm | 
| l1 | N/A 9.4 mm | 
| L | N/A 33.3 mm | 
| L1 | N/A 37.1 mm | 
| K | N/A 26.4 mm | 
| O-Ring Uniform Size Number | N/A -113 | 
