
| D - Tube O.D. | N/A 1 in25.4 mm | 
| Thread Type | N/A PF | 
| T - Thread Size | N/A 1 | 
| E - Min. | N/A 19.8 mm | 
| h - Width Across Flat | N/A 1-3/8 in34.9 mm | 
| H - Width Across Flat | N/A 1-1/2 in38.1 mm | 
| H1 - Width Across Flat | N/A 1 5/8 in41.3 mm | 
| A | N/A 31.2 mm | 
| B | N/A 26.4 mm | 
| l | N/A 36.8 mm | 
| l1 | N/A 14.0 mm | 
| L | N/A 49.0 mm | 
| L1 | N/A 53.6 mm | 
| K | N/A 48.5 mm | 
| O-Ring Uniform Size Number | N/A -217 | 
