
| D - Tube O.D. | N/A 3/4 in19.1 mm | 
| Thread Type | N/A PF | 
| T - Thread Size | N/A 1/2 | 
| E - Min. | N/A 11.9 mm | 
| h - Width Across Flat | N/A 1-1/16 in27.0 mm | 
| H - Width Across Flat | N/A 1-1/8 in28.6 mm | 
| H1 - Width Across Flat | N/A 1 1/16 in27.0 mm | 
| A | N/A 24.4 mm | 
| B | N/A 21.8 mm | 
| l | N/A 29.7 mm | 
| l1 | N/A 13.0 mm | 
| L | N/A 39.9 mm | 
| L1 | N/A 45.2 mm | 
| K | N/A 32.0 mm | 
| O-Ring Uniform Size Number | N/A P18 | 
