
| Nominal Diameter | N/A 1-1/2 in | 
| D - Tube O.D. | N/A 48.6 mm | 
| Thread Type | N/A JIS B 0203 (PT), ISO 7/1 | 
| T | N/A 2 | 
| E | N/A 40.0 mm | 
| E1 | N/A 46.0 mm | 
| a - Basic Gauge Length | N/A 15.9 mm | 
| h - Width Across Flat | N/A 65.0 mm | 
| H - Width Across Flat | N/A 75.0 mm | 
| i | N/A 12.0 mm | 
| l | N/A 62.0 mm | 
| Approx L | N/A 83.5 mm | 
| Approx L1 | N/A 58.0 mm | 
