
| Nominal Diameter | N/A 1/8 in | 
| D - Tube O.D. | N/A 10.5 mm | 
| Thread Type | N/A JIS B 0203 (PT), ISO 7/1 | 
| T | N/A 1/4 | 
| E | N/A 8.0 mm | 
| E1 | N/A 7.0 mm | 
| a - Basic Gauge Length | N/A 6.0 mm | 
| h - Width Across Flat | N/A 17.0 mm | 
| H - Width Across Flat | N/A 19.0 mm | 
| i | N/A 7.0 mm | 
| l | N/A 23.0 mm | 
| Approx L | N/A 34.5 mm | 
| Approx L1 | N/A 19.0 mm | 
