
 
             
            | Item # | Material | Gasket Material | Size | D - Tube Size | Wall Thickness | L | E | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMSG-8-S-NL | N/A Stainless Steel 316 | N/A Nickel | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 1.2 mm0.049 in | N/A 15.7 mm0.620 in | N/A 10.2 mm0.400 in | N/A   | 
| RMSG-8-S-CU | N/A Stainless Steel 316 | N/A Copper | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 1.2 mm0.049 in | N/A 15.7 mm0.620 in | N/A 10.2 mm0.400 in | N/A   | 
| RMSG-8-L-SP | N/A Stainless Steel 316L | N/A Stainless Steel 316L | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 1.2 mm0.049 in | N/A 15.7 mm0.620 in | N/A 10.2 mm0.400 in | N/A   | 
| RMSG-8-L-NL | N/A Stainless Steel 316L | N/A Nickel | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 1.2 mm0.049 in | N/A 15.7 mm0.620 in | N/A 10.2 mm0.400 in | N/A   | 
| RMSG-8-L-CU | N/A Stainless Steel 316L | N/A Copper | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 1.2 mm0.049 in | N/A 15.7 mm0.620 in | N/A 10.2 mm0.400 in | N/A   | 
| RMSG-8-SL-SP | N/A Stainless Steel 316L, Single Vacuum Melting | N/A Stainless Steel 316L | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 1.2 mm0.049 in | N/A 15.7 mm0.620 in | N/A 10.2 mm0.400 in | N/A   | 
| RMSG-8-SL-NL | N/A Stainless Steel 316L, Single Vacuum Melting | N/A Nickel | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 1.2 mm0.049 in | N/A 15.7 mm0.620 in | N/A 10.2 mm0.400 in | N/A   | 
| RMSG-8-SL-CU | N/A Stainless Steel 316L, Single Vacuum Melting | N/A Copper | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 1.2 mm0.049 in | N/A 15.7 mm0.620 in | N/A 10.2 mm0.400 in | N/A   | 
| RMSG-8-DL-SP | N/A Stainless Steel 316L, Double Vacuum Melting | N/A Stainless Steel 316L | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 1.2 mm0.049 in | N/A 15.7 mm0.620 in | N/A 10.2 mm0.400 in | N/A   | 
| RMSG-8-DL-NL | N/A Stainless Steel 316L, Double Vacuum Melting | N/A Nickel | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 1.2 mm0.049 in | N/A 15.7 mm0.620 in | N/A 10.2 mm0.400 in | N/A   | 
| RMSG-8-DL-CU | N/A Stainless Steel 316L, Double Vacuum Melting | N/A Copper | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 12.7 mm1/2 in | N/A 1.2 mm0.049 in | N/A 15.7 mm0.620 in | N/A 10.2 mm0.400 in | N/A   | 
