
 
             
            | Item # | Material | Gasket Material | Size | D - Tube Size | L | D1 | H Hex | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHR-4-6A-S-SP | N/A Stainless Steel 316 | N/A Stainless Steel 316L | N/A 6.4 mm1/4 in | N/A 9.5 mm3/8 in | N/A 43.4 mm1.710 in | N/A 10.4 mm0.410 in | N/A 15.9 mm5/8 in | N/A   | 
| RHR-4-6A-S-NL | N/A Stainless Steel 316 | N/A Nickel | N/A 6.4 mm1/4 in | N/A 9.5 mm3/8 in | N/A 43.4 mm1.710 in | N/A 10.4 mm0.410 in | N/A 15.9 mm5/8 in | N/A   | 
| RHR-4-6A-S-CU | N/A Stainless Steel 316 | N/A Copper | N/A 6.4 mm1/4 in | N/A 9.5 mm3/8 in | N/A 43.4 mm1.710 in | N/A 10.4 mm0.410 in | N/A 15.9 mm5/8 in | N/A   | 
| RHR-4-6A-L-SP | N/A Stainless Steel 316L | N/A Stainless Steel 316L | N/A 6.4 mm1/4 in | N/A 9.5 mm3/8 in | N/A 43.4 mm1.710 in | N/A 10.4 mm0.410 in | N/A 15.9 mm5/8 in | N/A   | 
| RHR-4-6A-L-NL | N/A Stainless Steel 316L | N/A Nickel | N/A 6.4 mm1/4 in | N/A 9.5 mm3/8 in | N/A 43.4 mm1.710 in | N/A 10.4 mm0.410 in | N/A 15.9 mm5/8 in | N/A   | 
| RHR-4-6A-L-CU | N/A Stainless Steel 316L | N/A Copper | N/A 6.4 mm1/4 in | N/A 9.5 mm3/8 in | N/A 43.4 mm1.710 in | N/A 10.4 mm0.410 in | N/A 15.9 mm5/8 in | N/A   | 
| RHR-4-6A-SL-SP | N/A Stainless Steel 316L, Single Vacuum Melting | N/A Stainless Steel 316L | N/A 6.4 mm1/4 in | N/A 9.5 mm3/8 in | N/A 43.4 mm1.710 in | N/A 10.4 mm0.410 in | N/A 15.9 mm5/8 in | N/A   | 
| RHR-4-6A-SL-NL | N/A Stainless Steel 316L, Single Vacuum Melting | N/A Nickel | N/A 6.4 mm1/4 in | N/A 9.5 mm3/8 in | N/A 43.4 mm1.710 in | N/A 10.4 mm0.410 in | N/A 15.9 mm5/8 in | N/A   | 
| RHR-4-6A-SL-CU | N/A Stainless Steel 316L, Single Vacuum Melting | N/A Copper | N/A 6.4 mm1/4 in | N/A 9.5 mm3/8 in | N/A 43.4 mm1.710 in | N/A 10.4 mm0.410 in | N/A 15.9 mm5/8 in | N/A   | 
| RHR-4-6A-DL-SP | N/A Stainless Steel 316L, Double Vacuum Melting | N/A Stainless Steel 316L | N/A 6.4 mm1/4 in | N/A 9.5 mm3/8 in | N/A 43.4 mm1.710 in | N/A 10.4 mm0.410 in | N/A 15.9 mm5/8 in | N/A   | 
| RHR-4-6A-DL-NL | N/A Stainless Steel 316L, Double Vacuum Melting | N/A Nickel | N/A 6.4 mm1/4 in | N/A 9.5 mm3/8 in | N/A 43.4 mm1.710 in | N/A 10.4 mm0.410 in | N/A 15.9 mm5/8 in | N/A   | 
| RHR-4-6A-DL-CU | N/A Stainless Steel 316L, Double Vacuum Melting | N/A Copper | N/A 6.4 mm1/4 in | N/A 9.5 mm3/8 in | N/A 43.4 mm1.710 in | N/A 10.4 mm0.410 in | N/A 15.9 mm5/8 in | N/A   | 
