
| D - Tube O.D. | N/A 1-1/2 in38.1 mm | 
| Thread Type | N/A U | 
| T - Thread Size | N/A 1 7/8-12 | 
| E - Min. | N/A 34.0 mm | 
| h - Width Across Flat | N/A 2 in50.8 mm | 
| H - Width Across Flat | N/A 2-1/4 in57.2 mm | 
| H1 - Width Across Flat | N/A 2-1/8 in54.0 mm | 
| A | N/A 50.0 mm | 
| B | N/A 45.2 mm | 
| l | N/A 50.8 mm | 
| l1 | N/A 16.8 mm | 
| L | N/A 78.0 mm | 
| L1 | N/A 60.5 mm | 
| K | N/A 62.2 mm | 
| O-Ring Uniform Size Number | N/A -924 | 
