
| D - Tube O.D. | N/A 3/4 in19.1 mm | 
| Thread Type | N/A U | 
| T - Thread Size | N/A 1 1/16-12 | 
| E - Min. | N/A 15.7 mm | 
| h - Width Across Flat | N/A 1-1/16 in27.0 mm | 
| H - Width Across Flat | N/A 1-1/8 in28.6 mm | 
| H1 - Width Across Flat | N/A 1-1/4 in31.8 mm | 
| A | N/A 24.4 mm | 
| B | N/A 21.8 mm | 
| l | N/A 31.2 mm | 
| l1 | N/A 16.8 mm | 
| L | N/A 41.4 mm | 
| L1 | N/A 48.8 mm | 
| K | N/A 36.6 mm | 
| O-Ring Uniform Size Number | N/A -912 | 
