
 
             
            | Item # | Material | D - Tube O.D. | T - Taper Thread | E | a - Basic Gauge Length | Approx L | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMC-28-08R-B | N/A Brass | N/A 28.0 mm | N/A 1 | N/A 22.0 mm | N/A 10.4 mm | N/A 54.5 mm | N/A   | 
| BMC-30-08R-B | N/A Brass | N/A 30.0 mm | N/A 1 | N/A 22.0 mm | N/A 10.4 mm | N/A 55.0 mm | N/A   | 
| BMC-30-10R-B | N/A Brass | N/A 30.0 mm | N/A 1-1/4 | N/A 25.0 mm | N/A 12.7 mm | N/A 57.0 mm | N/A   | 
| BMC-32-10R-B | N/A Brass | N/A 32.0 mm | N/A 1-1/4 | N/A 26.0 mm | N/A 12.7 mm | N/A 57.0 mm | N/A   | 
| BMC-35-10R-B | N/A Brass | N/A 35.0 mm | N/A 1-1/4 | N/A 28.0 mm | N/A 12.7 mm | N/A 60.0 mm | N/A   | 
| BMC-38-12R-B | N/A Brass | N/A 38.0 mm | N/A 1-1/2 | N/A 32.0 mm | N/A 12.7 mm | N/A 64.0 mm | N/A   | 
| BMC-40-12R-B | N/A Brass | N/A 40.0 mm | N/A 1-1/2 | N/A 32.0 mm | N/A 12.7 mm | N/A 69.0 mm | N/A   | 
| BMC-42-12R-B | N/A Brass | N/A 42.0 mm | N/A 1-1/2 | N/A 34.0 mm | N/A 12.7 mm | N/A 69.0 mm | N/A   | 
