
| D - Tube O.D. | N/A 1/2 in12.7 mm | 
| Thread Type | N/A U | 
| T - Thread Size | N/A 1 1/16-12 | 
| E - Min. | N/A 10.4 mm | 
| h - Width Across Flat | N/A 1-1/4 in31.8 mm | 
| H - Width Across Flat | N/A 7/8 in22.2 mm | 
| A | N/A 22.9 mm | 
| B | N/A 21.8 mm | 
| l | N/A 38.9 mm | 
| l1 | N/A 15.0 mm | 
| L | N/A 49.0 mm | 
| O-Ring Uniform Size Number | N/A -912 | 
