
| D - Tube O.D. | N/A 7/8 in22.2 mm | 
| Thread Type | N/A U | 
| T - Thread Size | N/A 1 3/16-12 | 
| E - Min. | N/A 18.3 mm | 
| h - Width Across Flat | N/A 1-1/4 in31.8 mm | 
| H - Width Across Flat | N/A 1-1/4 in31.8 mm | 
| H1 - Width Across Flat | N/A 1-3/8 in34.9 mm | 
| A | N/A 25.9 mm | 
| B | N/A 21.8 mm | 
| l | N/A 33.0 mm | 
| l1 | N/A 16.8 mm | 
| L | N/A 43.2 mm | 
| L1 | N/A 50.5 mm | 
| K | N/A 40.4 mm | 
| O-Ring Uniform Size Number | N/A -914 | 
