
| D - Tube O.D. | N/A 5/8 in15.9 mm | 
| Thread Type | N/A U | 
| T - Thread Size | N/A 7/8-14 | 
| E - Min. | N/A 12.7 mm | 
| h - Width Across Flat | N/A 1 in25.4 mm | 
| H - Width Across Flat | N/A 1 in25.4 mm | 
| H1 - Width Across Flat | N/A 1 in25.4 mm | 
| A | N/A 24.4 mm | 
| B | N/A 21.8 mm | 
| l | N/A 29.5 mm | 
| l1 | N/A 14.2 mm | 
| L | N/A 39.6 mm | 
| L1 | N/A 43.4 mm | 
| K | N/A 29.5 mm | 
| O-Ring Uniform Size Number | N/A -910 | 
