
| D - Tube O.D. | N/A 1/2 in12.7 mm | 
| Thread Type | N/A PF | 
| T - Thread Size | N/A 1/4 | 
| E - Min. | N/A 5.8 mm | 
| h - Width Across Flat | N/A 13/16 in20.6 mm | 
| H - Width Across Flat | N/A 7/8 in22.2 mm | 
| H1 - Width Across Flat | N/A 7/8 in22.2 mm | 
| A | N/A 22.9 mm | 
| B | N/A 21.8 mm | 
| l | N/A 25.9 mm | 
| l1 | N/A 9.1 mm | 
| L | N/A 36.1 mm | 
| L1 | N/A 35.1 mm | 
| K | N/A 22.9 mm | 
| O-Ring Uniform Size Number | N/A -111 | 
