
| D - Tube O.D. | N/A 1/4 in6.4 mm | 
| Thread Type | N/A PF | 
| T - Thread Size | N/A 1/4 | 
| E - Min. | N/A 4.8 mm | 
| h - Width Across Flat | N/A 5/8 in15.9 mm | 
| H - Width Across Flat | N/A 11/16 in17.5 mm | 
| H1 - Width Across Flat | N/A 3/4 in19.1 mm | 
| A | N/A 15.2 mm | 
| B | N/A 17.8 mm | 
| l | N/A 21.6 mm | 
| l1 | N/A 9.1 mm | 
| L | N/A 29.0 mm | 
| L1 | N/A 32.3 mm | 
| K | N/A 22.9 mm | 
| O-Ring Uniform Size Number | N/A -111 | 
