
| D - Tube O.D. | N/A 1/4 in6.4 mm | 
| Thread Type | N/A PF | 
| T - Thread Size | N/A 1/8 | 
| E - Min. | N/A 4.1 mm | 
| h - Width Across Flat | N/A 1/2 in12.7 mm | 
| H - Width Across Flat | N/A 9/16 in14.3 mm | 
| H1 - Width Across Flat | N/A 9/16 in14.3 mm | 
| A | N/A 15.2 mm | 
| B | N/A 17.8 mm | 
| l | N/A 19.6 mm | 
| l1 | N/A 8.1 mm | 
| L | N/A 26.9 mm | 
| L1 | N/A 26.4 mm | 
| K | N/A 17.3 mm | 
| O-Ring Uniform Size Number | N/A P8 | 
