
 
             
            | Item # | Material | Seat Material | Body Plating | Handle | Inlet | Outlet | Orifice | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD3-D-4T-S | N/A Stainless Steel 316 | N/A Standard PCTFE | N/A None | N/A Handwheel | N/A 1/4" Dk-Lok | N/A 1/4" Dk-Lok | N/A 2.8 mm0.110 in | N/A   | 
| VD3-M-4N-S | N/A Stainless Steel 316 | N/A Standard PCTFE | N/A None | N/A Handwheel | N/A 1/4" Male NPT | N/A 1/4" Male NPT | N/A 2.8 mm0.110 in | N/A   | 
| VD3-F-4N-S | N/A Stainless Steel 316 | N/A Standard PCTFE | N/A None | N/A Handwheel | N/A 1/4" Female NPT | N/A 1/4" Female NPT | N/A 2.8 mm0.110 in | N/A   | 
| VD3-DF-4T4N-S | N/A Stainless Steel 316 | N/A Standard PCTFE | N/A None | N/A Handwheel | N/A 1/4" Dk-Lok | N/A 1/4" Female NPT | N/A 2.8 mm0.110 in | N/A   | 
| VD3-FD-4N4T-S | N/A Stainless Steel 316 | N/A Standard PCTFE | N/A None | N/A Handwheel | N/A 1/4" Female NPT | N/A 1/4" Dk-Lok | N/A 2.8 mm0.110 in | N/A   | 
| VD3-DM-4T4N-S | N/A Stainless Steel 316 | N/A Standard PCTFE | N/A None | N/A Handwheel | N/A 1/4" Dk-Lok | N/A 1/4" Male NPT | N/A 2.8 mm0.110 in | N/A   | 
| VD3-MD-4N4T-S | N/A Stainless Steel 316 | N/A Standard PCTFE | N/A None | N/A Handwheel | N/A 1/4" Male NPT | N/A 1/4" Dk-Lok | N/A 2.8 mm0.110 in | N/A   | 
| VD3-MF-4N4N-S | N/A Stainless Steel 316 | N/A Standard PCTFE | N/A None | N/A Handwheel | N/A 1/4" Male NPT | N/A 1/4" Female NPT | N/A 2.8 mm0.110 in | N/A   | 
| VD3-FM-4N4N-S | N/A Stainless Steel 316 | N/A Standard PCTFE | N/A None | N/A Handwheel | N/A 1/4" Female NPT | N/A 1/4" Male NPT | N/A 2.8 mm0.110 in | N/A   | 
