
| System of Measuring | N/A Imperial | 
| Material | N/A Stainless Steel 316L | 
| Gasket Material | N/A Copper | 
| Grade | N/A BA | 
| Surface Roughness | N/A 0.25 µm10 µin | 
| Pressure Rating | N/A 440 bar6400 psig | 
| Size | N/A 6.4 mm1/4 in | 
| T NPT | N/A 1/4 | 
| L | N/A 56.1 mm2.210 in | 
| l1 | N/A 15.7 mm0.620 in | 
| A | N/A 14.2 mm0.560 in | 
| E | N/A 4.6 mm0.180 in | 
| E1 | N/A 7.1 mm0.280 in | 
| l | N/A 31.5 mm1.240 in | 
| H Hex | N/A 20.6 mm13/16 in | 
| H1 Hex | N/A 20.6 mm13/16 in | 
| Panel Hole Size | N/A 16.8 mm21/32 in | 
| Max. Panel Thickness | N/A 9.7 mm0.380 in | 
