
| D - Tube O.D. | N/A 1 in25.4 mm | 
| Thread Type | N/A U | 
| T - Thread Size | N/A 1 5/16-12 | 
| E - Min. | N/A 22.4 mm | 
| h - Width Across Flat | N/A 1-3/4 in44.5 mm | 
| H - Width Across Flat | N/A 1-1/2 in38.1 mm | 
| A | N/A 31.2 mm | 
| B | N/A 26.4 mm | 
| l | N/A 46.0 mm | 
| l1 | N/A 14.2 mm | 
| L | N/A 58.2 mm | 
| O-Ring Uniform Size Number | N/A -125 | 
